荷载状态 | 利用等级 | |||||||||
U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
Q1-轻 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||
Q2-中 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||
Q3-重 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||
Q4-特重 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
Q1-名义载荷谱系数Kp=0.125,很少起升额定荷载,一般起升轻微荷载。
Q2-名义载荷谱系数Kp=0.25,有时起升额定荷载,一般起升中等荷载。
Q3-名义载荷谱系数Kp=0.5,经常起升额定荷载,一般起升较重荷载。
Q4-名义载荷谱系数Kp=1.0,频繁起升额定荷载。