卷扬机配置繁多,以下只是部分列举,方便客户选型时有个大概方向,具体参数请联系咨询我们!
0.5-3吨卷扬机
| 规格型号 | 0.5吨 | 1吨 | 2吨 | 3吨 |
| 额定拉力KN | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 速度m/min | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 电机功率KW | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 适用绳径mm | 7.7 | 9.3 | 12.5 | 15.5 |
| 参考容绳量m | 100 | 100 | 120 | 180 |
5-10吨卷扬机
| 规格型号 | 5吨 | 8吨 | 10吨 |
| 额定拉力KN | 50 | 80 | 100 |
| 速度m/min | 9 | 8 | 8 |
| 电机功率KW | 11 | 15 | 22 |
| 适用绳径mm | 19.5 | 26 | 30 |
| 参考容绳量m | 200 | 200 | 300 |
12-50吨卷扬机
| 规格型号 | 12吨 | 16吨 | 32吨 | 50吨 |
| 额定拉力KN | 120 | 160 | 320 | 500 |
| 速度m/min | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 电机功率KW | 30 | 37 | 55 | 90 |
| 适用绳径mm | 32 | 38 | 54 | 65 |
| 参考容绳量m | 300 | 400 | 400 | 500 |

